| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon | 307/967 | 4:03:13 | Calgary, AB | M4044 | 222/618 | 35/106 | 3:59:42 | 05:40 |
| Temps cumulatif | Pace/KM | |
|---|---|---|
| 5K Split | 0:30:32 | 06:06 |
| Temps à 10 km | 0:56:38 | 05:39 |
| Temps à 20 km | 1:49:29 | 05:28 |
| Temps à 30 km | 2:42:11 | 05:24 |
| 40K Split | 3:49:15 | 05:43 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
[email protected]
© Startline Timing Ltd, 2026
