| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon | 876/967 | 6:30:51 | Calgary, AB | M4044 | 552/618 | 88/106 | 6:24:56 | 09:07 |
| Temps cumulatif | Pace/KM | |
|---|---|---|
| 5K Split | 0:41:30 | 08:18 |
| Temps à 10 km | 1:17:16 | 07:43 |
| Temps à 20 km | 2:42:58 | 08:08 |
| Temps à 30 km | 4:17:02 | 08:34 |
| 40K Split | 6:05:09 | 09:07 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
[email protected]
© Startline Timing Ltd, 2026
