| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon | 535/967 | 4:35:11 | Calgary, AB | M4044 | 364/618 | 55/106 | 4:31:03 | 06:25 |
| Temps cumulatif | Pace/KM | |
|---|---|---|
| 5K Split | 0:38:11 | 07:38 |
| Temps à 10 km | 1:10:29 | 07:02 |
| Temps à 20 km | 2:15:58 | 06:47 |
| Temps à 30 km | 3:17:34 | 06:35 |
| 40K Split | 4:22:05 | 06:33 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
[email protected]
© Startline Timing Ltd, 2026
