| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultra | Calgary, AB | M5054 |
| Temps cumulatif | Pace/KM | |
|---|---|---|
| 5K Split | 0:32:07 | 06:25 |
| Temps à 10 km | 1:11:20 | 07:08 |
| Temps à 20 km | 2:47:53 | 08:23 |
| Temps à 30 km | 4:10:13 | 08:20 |
| Temps à 42,2 km (temps officiel) | ||
| Temps à 42,2 km (puce) | ||
| 47.8K Split |