| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon | 743/883 | 5:11:39 | Calgary, AB | M5559 | 496/566 | 30/39 | 5:07:19 | 07:16 |
| Temps cumulatif | Pace/KM | |
|---|---|---|
| Temps à 10 km | 1:09:32 | 06:57 |
| Temps à 20 km | 2:21:15 | 07:03 |
| Temps à 30 km | 3:34:21 | 07:08 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
[email protected]
© Startline Timing Ltd, 2026
