| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon | 266/883 | 3:56:28 | Calgary, AB | M2529 | 199/566 | 32/70 | 3:54:24 | 05:33 |
| Temps cumulatif | Pace/KM | |
|---|---|---|
| Temps à 10 km | 0:54:52 | 05:29 |
| Temps à 20 km | 1:48:15 | 05:24 |
| Temps à 30 km | 2:43:08 | 05:26 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
[email protected]
© Startline Timing Ltd, 2026
