| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon | 310/883 | 4:00:02 | Calgary, AB | M2529 | 234/566 | 36/70 | 3:56:00 | 05:35 |
| Temps cumulatif | Pace/KM | |
|---|---|---|
| Temps à 10 km | 1:01:36 | 06:09 |
| Temps à 20 km | 1:57:14 | 05:51 |
| Temps à 30 km | 2:52:41 | 05:45 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
[email protected]
© Startline Timing Ltd, 2026
