| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon | 151/883 | 3:41:46 | Calgary, AB | M3034 | 119/566 | 25/109 | 3:40:10 | 05:13 |
| Temps cumulatif | Pace/KM | |
|---|---|---|
| Temps à 10 km | 0:53:56 | 05:23 |
| Temps à 20 km | 1:46:26 | 05:19 |
| Temps à 30 km | 2:37:41 | 05:15 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
[email protected]
© Startline Timing Ltd, 2026
