| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon | 547/883 | 4:32:46 | Calgary, AB | M3539 | 389/566 | 54/73 | 4:30:12 | 06:24 |
| Temps cumulatif | Pace/KM | |
|---|---|---|
| Temps à 10 km | 1:01:13 | 06:07 |
| Temps à 20 km | 2:00:17 | 06:00 |
| Temps à 30 km | 3:04:17 | 06:08 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
[email protected]
© Startline Timing Ltd, 2026
