| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon | 402/883 | 4:12:32 | Calgary, AB | M2529 | 302/566 | 45/70 | 4:10:12 | 05:55 |
| Temps cumulatif | Pace/KM | |
|---|---|---|
| Temps à 10 km | 0:59:54 | 05:59 |
| Temps à 20 km | 1:58:32 | 05:55 |
| Temps à 30 km | 2:57:47 | 05:55 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
[email protected]
© Startline Timing Ltd, 2026
