| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon | 521/883 | 4:29:46 | Calgary, AB | M3034 | 374/566 | 78/109 | 4:26:39 | 06:19 |
| Temps cumulatif | Pace/KM | |
|---|---|---|
| Temps à 10 km | 0:55:26 | 05:32 |
| Temps à 20 km | 1:52:49 | 05:38 |
| Temps à 30 km | 2:52:39 | 05:45 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
[email protected]
© Startline Timing Ltd, 2026
