| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon | 681/883 | 4:56:23 | Calgary, AB | M5559 | 461/566 | 28/39 | 4:54:02 | 06:58 |
| Temps cumulatif | Pace/KM | |
|---|---|---|
| Temps à 10 km | 1:00:21 | 06:02 |
| Temps à 20 km | 2:04:52 | 06:14 |
| Temps à 30 km | 3:19:42 | 06:39 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
[email protected]
© Startline Timing Ltd, 2026
