| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon | 631/883 | 4:46:55 | Calgary, AB | F2529 | 194/317 | 34/55 | 4:44:20 | 06:44 |
| Temps cumulatif | Pace/KM | |
|---|---|---|
| Temps à 10 km | 1:02:13 | 06:13 |
| Temps à 20 km | 2:07:02 | 06:21 |
| Temps à 30 km | 3:15:29 | 06:30 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
[email protected]
© Startline Timing Ltd, 2026
