| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon | 706/883 | 5:03:44 | Calgary, AB | F3034 | 231/317 | 40/54 | 5:00:27 | 07:07 |
| Temps cumulatif | Pace/KM | |
|---|---|---|
| Temps à 10 km | 1:05:44 | 06:34 |
| Temps à 20 km | 2:18:46 | 06:56 |
| Temps à 30 km | 3:28:08 | 06:56 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
[email protected]
© Startline Timing Ltd, 2026
