| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon | 710/883 | 5:04:06 | Calgary, AB | F2024 | 235/317 | 19/25 | 5:01:58 | 07:09 |
| Temps cumulatif | Pace/KM | |
|---|---|---|
| Temps à 10 km | 1:05:01 | 06:30 |
| Temps à 20 km | 2:14:18 | 06:42 |
| Temps à 30 km | 3:27:40 | 06:55 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
[email protected]
© Startline Timing Ltd, 2026
