| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon | 379/883 | 4:08:58 | Calgary, AB | F2024 | 94/317 | 8/25 | 4:07:00 | 05:51 |
| Temps cumulatif | Pace/KM | |
|---|---|---|
| Temps à 10 km | 0:59:53 | 05:59 |
| Temps à 20 km | 1:57:16 | 05:51 |
| Temps à 30 km | 2:53:34 | 05:47 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
[email protected]
© Startline Timing Ltd, 2026
