| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon | 373/883 | 4:08:20 | Calgary, AB | F5559 | 93/317 | 3/13 | 4:06:35 | 05:50 |
| Temps cumulatif | Pace/KM | |
|---|---|---|
| Temps à 10 km | 0:58:05 | 05:48 |
| Temps à 20 km | 1:55:19 | 05:45 |
| Temps à 30 km | 2:52:36 | 05:45 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
[email protected]
© Startline Timing Ltd, 2026
