| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon | 809/883 | 5:35:00 | Toronto, ON | F4549 | 284/317 | 30/33 | 5:30:47 | 07:50 |
| Temps cumulatif | Pace/KM | |
|---|---|---|
| Temps à 10 km | 1:16:34 | 07:39 |
| Temps à 20 km | 2:34:18 | 07:42 |
| Temps à 30 km | 3:52:56 | 07:45 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
[email protected]
© Startline Timing Ltd, 2026
