| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon | 701/883 | 5:02:29 | Calgary, AB | F2024 | 228/317 | 18/25 | 4:57:41 | 07:03 |
| Temps cumulatif | Pace/KM | |
|---|---|---|
| Temps à 10 km | 1:08:54 | 06:53 |
| Temps à 20 km | 2:17:42 | 06:53 |
| Temps à 30 km | 3:30:52 | 07:01 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
[email protected]
© Startline Timing Ltd, 2026
