| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon | 724/883 | 5:07:12 | Calgary, AB | F3034 | 241/317 | 43/54 | 5:04:23 | 07:12 |
| Temps cumulatif | Pace/KM | |
|---|---|---|
| Temps à 10 km | 1:06:31 | 06:39 |
| Temps à 20 km | 2:12:43 | 06:38 |
| Temps à 30 km | 3:24:12 | 06:48 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
[email protected]
© Startline Timing Ltd, 2026
