| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon | 844/883 | 5:51:09 | Calgary, AB | F2529 | 298/317 | 53/55 | 5:47:40 | 08:14 |
| Temps cumulatif | Pace/KM | |
|---|---|---|
| Temps à 10 km | 1:10:05 | 07:00 |
| Temps à 20 km | 2:31:48 | 07:35 |
| Temps à 30 km | 3:50:22 | 07:40 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
[email protected]
© Startline Timing Ltd, 2026
