| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon | 319/883 | 4:01:11 | Calgary, AB | F6064 | 78/317 | 1/8 | 4:01:06 | 05:42 |
| Temps cumulatif | Pace/KM | |
|---|---|---|
| Temps à 10 km | 0:54:25 | 05:26 |
| Temps à 20 km | 1:52:00 | 05:36 |
| Temps à 30 km | 2:49:27 | 05:38 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
[email protected]
© Startline Timing Ltd, 2026
