| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon | 881/883 | 6:27:49 | Calgary, AB | F2024 | 315/317 | 25/25 | 6:27:31 | 09:10 |
| Temps cumulatif | Pace/KM | |
|---|---|---|
| Temps à 10 km | 1:06:30 | 06:39 |
| Temps à 20 km | 2:38:49 | 07:56 |
| Temps à 30 km | 4:20:42 | 08:41 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
[email protected]
© Startline Timing Ltd, 2026
