| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon | 222/1597 | 3:40:58 | Calgary, AB | M-U20 | 178/934 | 2/13 | 3:34:45 | 05:06 |
| Temps cumulatif | Pace/KM | |
|---|---|---|
| Temps à 10 km | 0:51:15 | 05:07 |
| Temps à 20 km | 1:40:06 | 05:00 |
| Temps à 30 km | 2:35:46 | 05:11 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
[email protected]
© Startline Timing Ltd, 2026
