| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon | 876/1597 | 4:31:27 | Calgary, AB | F2529 | 269/663 | 57/102 | 4:29:01 | 06:24 |
| Temps cumulatif | Pace/KM | |
|---|---|---|
| Temps à 10 km | 0:58:07 | 05:48 |
| Temps à 20 km | 1:59:46 | 05:59 |
| Temps à 30 km | 3:07:59 | 06:15 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
[email protected]
© Startline Timing Ltd, 2026
