| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon | 277/1597 | 3:46:14 | Chestermere, AB | M5559 | 214/934 | 8/74 | 3:45:16 | 05:21 |
| Temps cumulatif | Pace/KM | |
|---|---|---|
| Temps à 10 km | 0:52:06 | 05:12 |
| Temps à 20 km | 1:44:29 | 05:13 |
| Temps à 30 km | 2:36:28 | 05:12 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
[email protected]
© Startline Timing Ltd, 2026
