| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon | 459/1597 | 4:01:30 | Calgary, AB | M3034 | 337/934 | 45/116 | 3:59:57 | 05:42 |
| Temps cumulatif | Pace/KM | |
|---|---|---|
| Temps à 10 km | 0:58:22 | 05:50 |
| Temps à 20 km | 1:55:44 | 05:47 |
| Temps à 30 km | 2:52:05 | 05:44 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
[email protected]
© Startline Timing Ltd, 2026
