| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon | 276/1597 | 3:46:09 | Calgary, AB | M2024 | 213/934 | 11/49 | 3:45:20 | 05:21 |
| Temps cumulatif | Pace/KM | |
|---|---|---|
| Temps à 10 km | 0:49:43 | 04:58 |
| Temps à 20 km | 1:38:17 | 04:54 |
| Temps à 30 km | 2:27:16 | 04:54 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
[email protected]
© Startline Timing Ltd, 2026
