| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon | 1003/1597 | 4:43:08 | Calgary, AB | M5559 | 684/934 | 49/74 | 4:38:37 | 06:38 |
| Temps cumulatif | Pace/KM | |
|---|---|---|
| Temps à 10 km | 1:09:28 | 06:56 |
| Temps à 20 km | 2:16:36 | 06:49 |
| Temps à 30 km | 3:23:45 | 06:47 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
[email protected]
© Startline Timing Ltd, 2026
