| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon | 781/1597 | 4:24:20 | Calgary, AB | M3539 | 553/934 | 83/129 | 4:21:00 | 06:12 |
| Temps cumulatif | Pace/KM | |
|---|---|---|
| Temps à 10 km | 1:06:08 | 06:36 |
| Temps à 20 km | 2:08:49 | 06:26 |
| Temps à 30 km | 3:10:27 | 06:20 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
[email protected]
© Startline Timing Ltd, 2026
