| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon | 711/1597 | 4:20:17 | Calgary, AB | M4549 | 514/934 | 81/125 | 4:17:44 | 06:08 |
| Temps cumulatif | Pace/KM | |
|---|---|---|
| Temps à 10 km | 1:02:48 | 06:16 |
| Temps à 20 km | 2:01:02 | 06:03 |
| Temps à 30 km | 2:59:11 | 05:58 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
[email protected]
© Startline Timing Ltd, 2026
