| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon | 643/1597 | 4:15:19 | Calgary, AB | M3539 | 463/934 | 71/129 | 4:13:10 | 06:01 |
| Temps cumulatif | Pace/KM | |
|---|---|---|
| Temps à 10 km | 0:59:30 | 05:57 |
| Temps à 20 km | 2:00:00 | 06:00 |
| Temps à 30 km | 3:00:22 | 06:00 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
[email protected]
© Startline Timing Ltd, 2026
