| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon | 1132/1597 | 4:55:53 | Calgary, AB | F2529 | 384/663 | 72/102 | 4:51:34 | 06:56 |
| Temps cumulatif | Pace/KM | |
|---|---|---|
| Temps à 10 km | 1:04:15 | 06:25 |
| Temps à 20 km | 2:09:41 | 06:29 |
| Temps à 30 km | 3:21:38 | 06:43 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
[email protected]
© Startline Timing Ltd, 2026
