| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon | 1208/1597 | 5:05:13 | Calgary, AB | M3539 | 781/934 | 111/129 | 5:00:58 | 07:09 |
| Temps cumulatif | Pace/KM | |
|---|---|---|
| Temps à 10 km | 1:06:26 | 06:38 |
| Temps à 20 km | 2:06:49 | 06:20 |
| Temps à 30 km | 3:12:53 | 06:25 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
[email protected]
© Startline Timing Ltd, 2026
