| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon | 1092/1597 | 4:51:54 | Calgary, AB | M5559 | 731/934 | 51/74 | 4:50:17 | 06:54 |
| Temps cumulatif | Pace/KM | |
|---|---|---|
| Temps à 10 km | 0:59:49 | 05:58 |
| Temps à 20 km | 2:04:05 | 06:12 |
| Temps à 30 km | 3:14:34 | 06:29 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
[email protected]
© Startline Timing Ltd, 2026
