| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon | 1099/1597 | 4:52:35 | Lake Newell Resort, AB | M3539 | 733/934 | 103/129 | 4:49:03 | 06:52 |
| Temps cumulatif | Pace/KM | |
|---|---|---|
| Temps à 10 km | 1:01:58 | 06:11 |
| Temps à 20 km | 2:07:14 | 06:21 |
| Temps à 30 km | 3:18:52 | 06:37 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
[email protected]
© Startline Timing Ltd, 2026
