| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon | 271/1597 | 3:45:37 | Calgary, AB | M3034 | 210/934 | 33/116 | 3:44:57 | 05:21 |
| Temps cumulatif | Pace/KM | |
|---|---|---|
| Temps à 10 km | 0:50:07 | 05:00 |
| Temps à 20 km | 1:40:11 | 05:00 |
| Temps à 30 km | 2:32:15 | 05:04 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
[email protected]
© Startline Timing Ltd, 2026
