| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon | 1283/1597 | 5:13:08 | Calgary, AB | M4044 | 813/934 | 135/149 | 5:11:01 | 07:24 |
| Temps cumulatif | Pace/KM | |
|---|---|---|
| Temps à 10 km | 1:02:45 | 06:16 |
| Temps à 20 km | 2:12:36 | 06:37 |
| Temps à 30 km | 3:27:22 | 06:54 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
[email protected]
© Startline Timing Ltd, 2026
