| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon | 309/1597 | 3:50:31 | Calgary, AB | M4044 | 237/934 | 37/149 | 3:46:38 | 05:23 |
| Temps cumulatif | Pace/KM | |
|---|---|---|
| Temps à 10 km | 0:54:04 | 05:24 |
| Temps à 20 km | 1:46:10 | 05:18 |
| Temps à 30 km | 2:38:58 | 05:17 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
[email protected]
© Startline Timing Ltd, 2026
