| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon | 1088/1597 | 4:51:28 | Lethbridge, AB | F3539 | 359/663 | 58/103 | 4:45:01 | 06:47 |
| Temps cumulatif | Pace/KM | |
|---|---|---|
| Temps à 10 km | 1:09:24 | 06:56 |
| Temps à 20 km | 2:17:21 | 06:52 |
| Temps à 30 km | 3:22:18 | 06:44 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
[email protected]
© Startline Timing Ltd, 2026
