| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon | 58/1597 | 3:14:57 | Calgary, AB | M4044 | 49/934 | 9/149 | 3:14:53 | 04:38 |
| Temps cumulatif | Pace/KM | |
|---|---|---|
| Temps à 10 km | 0:43:02 | 04:18 |
| Temps à 20 km | 1:27:45 | 04:23 |
| Temps à 30 km | 2:14:50 | 04:29 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
[email protected]
© Startline Timing Ltd, 2026
