| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon | 466/1597 | 4:01:51 | Calgary, AB | M5559 | 343/934 | 23/74 | 3:58:22 | 05:40 |
| Temps cumulatif | Pace/KM | |
|---|---|---|
| Temps à 10 km | 0:58:39 | 05:51 |
| Temps à 20 km | 1:55:44 | 05:47 |
| Temps à 30 km | 2:51:04 | 05:42 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
[email protected]
© Startline Timing Ltd, 2026
