| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon | 1191/1597 | 5:03:28 | Calgary, AB | F4549 | 417/663 | 49/83 | 4:59:16 | 07:07 |
| Temps cumulatif | Pace/KM | |
|---|---|---|
| Temps à 10 km | 1:08:59 | 06:53 |
| Temps à 20 km | 2:17:53 | 06:53 |
| Temps à 30 km | 3:28:30 | 06:57 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
[email protected]
© Startline Timing Ltd, 2026
