| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon | 908/1597 | 4:33:24 | Calgary, AB | F4549 | 284/663 | 28/83 | 4:30:49 | 06:26 |
| Temps cumulatif | Pace/KM | |
|---|---|---|
| Temps à 10 km | 1:02:23 | 06:14 |
| Temps à 20 km | 2:02:28 | 06:07 |
| Temps à 30 km | 3:03:20 | 06:06 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
[email protected]
© Startline Timing Ltd, 2026
