| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon | 409/1597 | 3:58:18 | Calgary, AB | M4549 | 303/934 | 50/125 | 3:57:42 | 05:39 |
| Temps cumulatif | Pace/KM | |
|---|---|---|
| Temps à 10 km | 0:49:41 | 04:58 |
| Temps à 20 km | 1:42:43 | 05:08 |
| Temps à 30 km | 2:43:28 | 05:26 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
[email protected]
© Startline Timing Ltd, 2026
