| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon | 896/1597 | 4:32:38 | Calgary, AB | M5054 | 621/934 | 68/112 | 4:31:22 | 06:27 |
| Temps cumulatif | Pace/KM | |
|---|---|---|
| Temps à 10 km | 0:58:55 | 05:53 |
| Temps à 20 km | 2:02:16 | 06:06 |
| Temps à 30 km | 3:08:07 | 06:16 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
[email protected]
© Startline Timing Ltd, 2026
