| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon | 721/1597 | 4:20:51 | Calgary, AB | F3034 | 201/663 | 37/107 | 4:18:09 | 06:08 |
| Temps cumulatif | Pace/KM | |
|---|---|---|
| Temps à 10 km | 1:02:30 | 06:15 |
| Temps à 20 km | 2:03:46 | 06:11 |
| Temps à 30 km | 3:03:24 | 06:06 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
[email protected]
© Startline Timing Ltd, 2026
