| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon | 873/1597 | 4:31:18 | Calgary, AB | M4549 | 606/934 | 90/125 | 4:29:35 | 06:25 |
| Temps cumulatif | Pace/KM | |
|---|---|---|
| Temps à 10 km | 1:02:02 | 06:12 |
| Temps à 20 km | 2:05:16 | 06:15 |
| Temps à 30 km | 3:08:10 | 06:16 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
[email protected]
© Startline Timing Ltd, 2026
