| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon | 803/1597 | 4:25:26 | Calgary, AB | F2529 | 236/663 | 50/102 | 4:17:46 | 06:08 |
| Temps cumulatif | Pace/KM | |
|---|---|---|
| Temps à 10 km | 1:10:16 | 07:01 |
| Temps à 20 km | 2:11:00 | 06:33 |
| Temps à 30 km | 3:10:27 | 06:20 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
[email protected]
© Startline Timing Ltd, 2026
