| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon | 615/1597 | 4:13:12 | Calgary, AB | M5559 | 446/934 | 32/74 | 4:10:49 | 05:58 |
| Temps cumulatif | Pace/KM | |
|---|---|---|
| Temps à 10 km | 0:58:43 | 05:52 |
| Temps à 20 km | 1:55:45 | 05:47 |
| Temps à 30 km | 2:55:12 | 05:50 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
[email protected]
© Startline Timing Ltd, 2026
